Ultimul sumar, cu cele mai citite articole din Gazeta SF l-am făcut în aprilie anul trecut (2017). Ulterior, nu din lene sau comoditate, nu am mai prezentat nimic. Așadar, azi vă voi prezenta cele mai citite articole din fiecare lună. Nu top 10, ci primele din fiecare lună. Ca de obicei, instrumentul folosit este Awstats.
Luna/an | Autor | Articol |
mai/’17 | Alma-Ioana Gavril-Ursache | „Înger şi Demon. Începuturi” de Marius Teodor Ungureanu |
iunie | Aurelia Rînjea | Mistere ale lumii de lângă noi |
iulie | Aurelia Rînjea | Mistere ale lumii de lângă noi |
august | Cătălin Badea-Gheracostea | Nominalizările Premiilor COLIN, 2017 |
septembrie | Teodor-Cristian Badea | Cum am vînat un căpcăun |
octombrie | Aurelia Rînjea | Mistere ale lumii de lângă noi |
noiembrie | Paul Dimulescu | Cimitirul curiozităţilor |
decembrie | Cătălin Badea-Gheracostea | Cuvântul final și laureații COLIN 2017 |
ianuarie/’18 | Alexandru Lamba | Interviu cu prozatorul Florin Stanciu |
februarie | Voicu Bugariu | Sentimentul religios şi literatura proastă |
martie | Paul Dimulescu | Ex Arcadia Ego |
aprilie | Lucian Dragoș Bogdan | „Noaptea lemurienilor” de Florin Giurcă |
La statisticile viitoare, dacă nu ne păsărește Spiritul Galactic sau cheful, revenim la raportarea obișnuită. Odată la două luni.
1 Comments.